Uppfærsla á verðhækkunarbréfi títantvíoxíðs
NEI. | Gefa útDborðaði | ÁrangursríkDborðaði | Framleiðandi | RMB | USD |
1 | 2022/10/25 | 2022/10/25 | HaifengXin | 1000 | |
2 | 2022/10/25 | 2022/10/25 | XILONG | 1000 | 150 |
3 | 2022/10/26 | 2022/10/27 | Qianjiang Fangyuan | 800 | 100 |
4 | 2022/10/27 | 2022/10/27 | Taihai | 600 | 80 |
5 | 2022/10/27 | 2022/10/31 | CHUANGDA YUTU | 600 | |
6 | 2022/10/27 | 2022/11/1 | Hengtong | 800 | |
7 | 2022/10/28 | 2022/10/28 | NEXTTECH EFNI | 600 | 100 |
8 | 2022/10/28 | 2022/10/28 | Zhengyuan | 600 | |
9 | 2022/11/1 | 2022/11/1 | Dahutong | 800 | 150 |
10 | 2022/11/11 | 2022/11/11 | Lomon | 800 | 100 |
11 | 2022/11/11 | 2022/11/11 | Huiyun | 800 | 100 |
12 | 2022/11/11 | 2022/11/11 | Gpro | 800 | 100 |
13 | 2022/11/13 | 2022/11/13 | CNNC | 800 | 100 |
14 | 2022/11/13 | 2022/11/13 | Donghao | 800 | 100 |
15 | 2022/11/13 | 2022/11/14 | DÖGN | 800 | 100 |
16 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | Dongjia | 800 | 100 |
17 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | Zhentai | 800 | 100 |
18 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | Annada | 800 | 100 |
19 | 2022/11/14 | 2022/11/14 | Sunward | 800 | 100 |
20 | 2022/11/15 | 2022/11/15 | Jinhai | 800 | 100 |
21 | 2022/11/15 | 2022/11/15 | Jinmao | 500 | 80 |
22 | 2022/11/15 | 2022/11/15 | Nano-yufeida | 800 | 100 |
23 | 2022/11/22 | 2022/11/22 | Dongfang | 800 | 100 |



